128 | · | 160 | [space] | 192 | à | 224 | à |
129 | · | 161 | ?/FONT> | 193 | á | 225 | á |
130 | · | 162 | ¢ | 194 | ?/FONT> | 226 | a |
131 | · | 163 | £ | 195 | ?/FONT> | 227 | ?/FONT> |
132 | · | 164 | ¤ | 196 | ?/FONT> | 228 | ?/FONT> |
133 | · | 165 | ¥ | 197 | ?/FONT> | 229 | ?/FONT> |
134 | · | 166 | | | 198 | ?/FONT> | 230 | ?/FONT> |
135 | · | 167 | § | 199 | ?/FONT> | 231 | ?/FONT> |
136 | · | 168 | ¨ | 200 | è | 232 | è |
137 | · | 169 | © | 201 | é | 233 | é |
138 | · | 170 | a | 202 | ê | 234 | ê |
139 | · | 171 | ?/FONT> | 203 | ?/FONT> | 235 | ?/FONT> |
140 | · | 172 | ?/FONT> | 204 | ì | 236 | ì |
141 | · | 173 | - | 205 | í | 237 | í |
142 | · | 174 | ® | 206 | ?/FONT> | 238 | ?/FONT> |
143 | · | 175 | ˉ | 207 | ?/FONT> | 239 | ?/FONT> |
144 | · | 176 | ° | 208 | D | 240 | e |
145 | ‘ | 177 | ± | 209 | ?/FONT> | 241 | ?/FONT> |
146 | ’ | 178 | 2 | 210 | ò | 242 | ò |
147 | · | 179 | 3 | 211 | ó | 243 | ó |
148 | · | 180 | ′ | 212 | ?/FONT> | 244 | ?/FONT> |
149 | · | 181 | μ | 213 | ?/FONT> | 245 | ?/FONT> |
150 | · | 182 | ?/FONT> | 214 | ?/FONT> | 246 | ?/FONT> |
151 | · | 183 | · | 215 | × | 247 | ÷ |
152 | · | 184 | ?/FONT> | 216 | ?/FONT> | 248 | ?/FONT> |
153 | · | 185 | 1 | 217 | ù | 249 | ù |
154 | · | 186 | o | 218 | ú | 250 | ú |
155 | · | 187 | ?/FONT> | 219 | ?/FONT> | 251 | ?/FONT> |
156 | · | 188 | ?/FONT> | 220 | ü | 252 | ü |
157 | · | 189 | ?/FONT> | 221 | Y | 253 | y |
158 | · | 190 | ?/FONT> | 222 | T | 254 | t |
159 | · | 191 | ?/FONT> | 223 | ?/FONT> | 255 | ? |
·Microsoft Windows 并不支持这些字符。
本表中的值是 Windows 的默认值。 ANSI 特征集中 127 以上的值是由与操作系统有关的代码页决定的。