为表彰勇芳软件做的不错,带来了实际用途,特意犒劳勇芳,以资鼓励。
     点此犒劳勇芳	
  
	   
		
		
		 日期 
		 用户 
		 软件 
		 留言 
		 软米 
		 
		
2025-10-23 21:33:14 33***6 勇芳_太极精灵 支持勇芳!勇芳加油! 5.00 2025-9-22 15:39:15 14***7 勇芳_军棋迷 支持勇芳!勇芳加油! 1.00 2025-9-3 15:52:55 三口***夕 勇芳_象棋迷 感谢勇芳! 5.00 2025-8-25 19:15:40 未曾***我 勇芳_中国象棋 取消开局点开始前的棋子动画,勇芳加油! 5.00 2025-8-25 19:07:13 未曾***我 勇芳_中国象棋 支持勇芳!勇芳加油! 5.00 2025-8-16 22:20:56 小牟***尼 勇芳_中国象棋 支持勇芳!勇芳加油! 10.00 2025-8-7 21:45:21 91***7 勇芳_新计算器 感谢勇芳! 50.00 2025-8-1 20:07:11 95***0 勇芳_大厅管理 支持勇芳!勇芳加油! 2.00 2025-7-5 00:14:25 深渊***渊 勇芳_多开补丁 感谢勇芳! 3.00 2025-7-5 00:12:29 ya***i 勇芳_多开补丁 感谢勇芳! 1.00 2025-7-2 14:33:17 ta***o 勇芳_多开补丁 支持勇芳!勇芳加油! 1.00 2025-7-1 12:22:15 ch***n VisualFreeBasic 支持勇芳!勇芳加油! 20.00 2025-6-3 13:58:19 gx***5 勇芳_新计算器 支持勇芳!勇芳加油! 11.00 2025-5-27 08:54:44 fa***u 勇芳_新计算器 支持勇芳!勇芳加油! 10.00 2025-4-30 23:05:23 背影***影 勇芳_小闹钟 支持勇芳!勇芳加油! 1.00 2025-4-28 10:17:46 勇芳***芳 勇芳_军棋迷 支持勇芳!勇芳加油! 1.00 2025-4-27 22:15:49 勇芳***芳 勇芳_大厅管理 支持勇芳!勇芳加油! 1.00 2025-4-27 22:08:24 勇芳***芳 勇芳_大厅管理 支持勇芳!勇芳加油! 1.00 2025-4-27 22:01:11 勇芳***芳 勇芳_大厅管理 支持勇芳!勇芳加油! 1.00 2025-4-22 09:02:19 gc***6 勇芳_新计算器 支持勇芳!勇芳加油! 1.00 
	
  
| 日期 | 用户 | 软件 | 留言 | 软米 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 21:33:14 | 33***6 | 勇芳_太极精灵 | 支持勇芳!勇芳加油! | 5.00 | 
| 2025-9-22 15:39:15 | 14***7 | 勇芳_军棋迷 | 支持勇芳!勇芳加油! | 1.00 | 
| 2025-9-3 15:52:55 | 三口***夕 | 勇芳_象棋迷 | 感谢勇芳! | 5.00 | 
| 2025-8-25 19:15:40 | 未曾***我 | 勇芳_中国象棋 | 取消开局点开始前的棋子动画,勇芳加油! | 5.00 | 
| 2025-8-25 19:07:13 | 未曾***我 | 勇芳_中国象棋 | 支持勇芳!勇芳加油! | 5.00 | 
| 2025-8-16 22:20:56 | 小牟***尼 | 勇芳_中国象棋 | 支持勇芳!勇芳加油! | 10.00 | 
| 2025-8-7 21:45:21 | 91***7 | 勇芳_新计算器 | 感谢勇芳! | 50.00 | 
| 2025-8-1 20:07:11 | 95***0 | 勇芳_大厅管理 | 支持勇芳!勇芳加油! | 2.00 | 
| 2025-7-5 00:14:25 | 深渊***渊 | 勇芳_多开补丁 | 感谢勇芳! | 3.00 | 
| 2025-7-5 00:12:29 | ya***i | 勇芳_多开补丁 | 感谢勇芳! | 1.00 | 
| 2025-7-2 14:33:17 | ta***o | 勇芳_多开补丁 | 支持勇芳!勇芳加油! | 1.00 | 
| 2025-7-1 12:22:15 | ch***n | VisualFreeBasic | 支持勇芳!勇芳加油! | 20.00 | 
| 2025-6-3 13:58:19 | gx***5 | 勇芳_新计算器 | 支持勇芳!勇芳加油! | 11.00 | 
| 2025-5-27 08:54:44 | fa***u | 勇芳_新计算器 | 支持勇芳!勇芳加油! | 10.00 | 
| 2025-4-30 23:05:23 | 背影***影 | 勇芳_小闹钟 | 支持勇芳!勇芳加油! | 1.00 | 
| 2025-4-28 10:17:46 | 勇芳***芳 | 勇芳_军棋迷 | 支持勇芳!勇芳加油! | 1.00 | 
| 2025-4-27 22:15:49 | 勇芳***芳 | 勇芳_大厅管理 | 支持勇芳!勇芳加油! | 1.00 | 
| 2025-4-27 22:08:24 | 勇芳***芳 | 勇芳_大厅管理 | 支持勇芳!勇芳加油! | 1.00 | 
| 2025-4-27 22:01:11 | 勇芳***芳 | 勇芳_大厅管理 | 支持勇芳!勇芳加油! | 1.00 | 
| 2025-4-22 09:02:19 | gc***6 | 勇芳_新计算器 | 支持勇芳!勇芳加油! | 1.00 | 
单次犒劳排行榜单,感谢大家支持勇芳。	
  
	   
		
		
		 日期 
		 用户 
		 软件 
		 留言 
		 软米 
		 
		
2021-11-27 08:54:17 *** 勇芳软件 佩服!感谢!加油! 300.00 2024-7-16 22:33:27 34***4 VisualFreeBasic 支持勇芳!勇芳加油! 300.00 2023-11-20 20:30:57 gu***q VisualFreeBasic 支持勇芳!勇芳加油! 268.00 2022-6-16 16:10:51 wz***s VisualFreeBasic 支持勇芳!勇芳加油! 233.00 2021-4-19 12:50:14 He***r VisualFreeBasic 请早日搞定Linux啊~ 200.00 2021-5-12 07:54:25 cm***g VisualFreeBasic 感谢勇芳,开发出越来越好用的开发软件。 200.00 2022-7-18 10:25:26 sk***h VisualFreeBasic 支持勇芳,继续加油! 200.00 2022-7-18 20:45:22 fb***i VisualFreeBasic 支持勇芳!勇芳加油! 200.00 2022-5-25 10:56:52 li***4 VisualFreeBasic 支持勇芳!勇芳加油! 150.00 2021-12-4 19:44:48 li***n VisualFreeBasic 感谢勇芳! 103.00 2021-3-7 21:02:18 *** VisualFreeBasic 感谢勇芳! 102.00 2021-7-22 23:03:16 *** VisualFreeBasic 终于找到了免费可代替VB工具,感谢勇芳! 101.01 2020-12-17 19:47:55 yc***5 VisualFreeBasic 感谢勇芳! 101.00 2022-1-25 22:08:42 wo***o VisualFreeBasic 这是一个伟大的工程,激励我们前行! 100.18 2022-4-29 15:19:36 yu***0 VisualFreeBasic 感谢勇芳! 100.11 2022-7-19 10:35:55 wo***o VisualFreeBasic 感谢勇芳! 100.01 2020-2-5 21:59:31 *** VisualFreeBasic 感谢勇芳!这下可以编译干净的DLL了太棒了! 100.00 2020-2-25 15:10:59 *** VisualFreeBasic 支持你一下! 100.00 2020-3-4 11:55:42 la***i VisualFreeBasic 支持原创,继续努力! 100.00 2020-3-15 17:07:04 *** VisualFreeBasic 感谢勇芳! 100.00 
	
  
| 日期 | 用户 | 软件 | 留言 | 软米 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-27 08:54:17 | *** | 勇芳软件 | 佩服!感谢!加油! | 300.00 | 
| 2024-7-16 22:33:27 | 34***4 | VisualFreeBasic | 支持勇芳!勇芳加油! | 300.00 | 
| 2023-11-20 20:30:57 | gu***q | VisualFreeBasic | 支持勇芳!勇芳加油! | 268.00 | 
| 2022-6-16 16:10:51 | wz***s | VisualFreeBasic | 支持勇芳!勇芳加油! | 233.00 | 
| 2021-4-19 12:50:14 | He***r | VisualFreeBasic | 请早日搞定Linux啊~ | 200.00 | 
| 2021-5-12 07:54:25 | cm***g | VisualFreeBasic | 感谢勇芳,开发出越来越好用的开发软件。 | 200.00 | 
| 2022-7-18 10:25:26 | sk***h | VisualFreeBasic | 支持勇芳,继续加油! | 200.00 | 
| 2022-7-18 20:45:22 | fb***i | VisualFreeBasic | 支持勇芳!勇芳加油! | 200.00 | 
| 2022-5-25 10:56:52 | li***4 | VisualFreeBasic | 支持勇芳!勇芳加油! | 150.00 | 
| 2021-12-4 19:44:48 | li***n | VisualFreeBasic | 感谢勇芳! | 103.00 | 
| 2021-3-7 21:02:18 | *** | VisualFreeBasic | 感谢勇芳! | 102.00 | 
| 2021-7-22 23:03:16 | *** | VisualFreeBasic | 终于找到了免费可代替VB工具,感谢勇芳! | 101.01 | 
| 2020-12-17 19:47:55 | yc***5 | VisualFreeBasic | 感谢勇芳! | 101.00 | 
| 2022-1-25 22:08:42 | wo***o | VisualFreeBasic | 这是一个伟大的工程,激励我们前行! | 100.18 | 
| 2022-4-29 15:19:36 | yu***0 | VisualFreeBasic | 感谢勇芳! | 100.11 | 
| 2022-7-19 10:35:55 | wo***o | VisualFreeBasic | 感谢勇芳! | 100.01 | 
| 2020-2-5 21:59:31 | *** | VisualFreeBasic | 感谢勇芳!这下可以编译干净的DLL了太棒了! | 100.00 | 
| 2020-2-25 15:10:59 | *** | VisualFreeBasic | 支持你一下! | 100.00 | 
| 2020-3-4 11:55:42 | la***i | VisualFreeBasic | 支持原创,继续努力! | 100.00 | 
| 2020-3-15 17:07:04 | *** | VisualFreeBasic | 感谢勇芳! | 100.00 | 
累计犒劳排行前20榜单,感谢大家支持勇芳。	
  
	   
		
		
		 名次 
		 用户 
		 软米 
		 
		
1 li***4 400.00 2 wz***s 333.00 3 *** 300.00 4 34***4 300.00 5 文三***丰 300.00 6 gu***q 268.00 7 sk***h 230.00 8 fb***i 202.00 9 wo***o 200.19 10 cm***g 200.00 11 He***r 200.00 12 我爱***贝 135.64 13 红日***日 130.00 14 yc***5 121.00 15 li***n 103.00 16 *** 102.00 17 *** 101.01 18 yu***0 100.11 19 *** 100.00 20 *** 100.00 21 he***n 100.00 22 al***y 100.00 23 a5***5 100.00 24 la***i 100.00 25 *** 100.00 26 yu***u 100.00 27 *** 100.00 28 zx***l 100.00 29 *** 100.00 30 *** 100.00 31 ni***n 100.00 32 花的***节 100.00 33 ho***k 100.00 34 *** 100.00 35 维京***卖 99.00 36 ba***5 99.00 37 舒新***生 88.88 38 15***9 88.00 39 19***8 82.02 40 12***2 77.19 41 兵圣***武 70.00 42 *** 66.00 43 *** 66.00 44 yw***q 60.00 45 喝醉***酒 60.00 46 巴中***栩 55.00 47 唯一***三 55.00 48 pp***f 50.00 49 91***7 50.00 50 *** 50.00 51 to***n 50.00 52 *** 50.00 53 sa***y 50.00 54 hh***t 50.00 55 *** 50.00 56 *** 50.00 57 *** 50.00 58 mo***r 50.00 59 *** 50.00 60 13***3 50.00 61 *** 50.00 62 sm***g 50.00 63 杨三***少 50.00 64 *** 50.00 65 *** 49.99 66 冬日***牛 43.00 67 一子***为 40.00 68 gu***2 34.00 69 那年***风 34.00 70 wn***x 30.00 71 su***1 30.00 72 we***7 30.00 73 *** 30.00 74 tt***7 30.00 75 *** 30.00 76 fa***6 30.00 77 yu***e 30.00 78 *** 30.00 79 he***a 30.00 80 ro***g 29.99 81 简减***减 25.00 82 18***6 25.00 83 gh***w 23.00 84 wi***u 23.00 85 be***8 22.00 86 qq***2 22.00 87 18***8 21.00 88 *** 20.98 89 勇芳***芳 20.76 90 nx***e 20.11 91 lc***y 20.00 92 *** 20.00 93 *** 20.00 94 端点***星 20.00 95 弈林***刀 20.00 96 id***0 20.00 97 la***u 20.00 98 yn***m 20.00 99 育生***生 20.00 100 xf***s 20.00 101 84***4 20.00 102 22***0 20.00 103 ob***g 20.00 104 *** 20.00 105 *** 20.00 106 tj***3 20.00 107 xi***4 20.00 108 *** 20.00 109 yj***g 20.00 110 *** 20.00 111 wl***a 20.00 112 *** 20.00 113 问天***天 20.00 114 yu***e 20.00 115 EH***i 20.00 116 ch***n 20.00 117 *** 20.00 118 繁华***幕 20.00 119 *** 20.00 120 反正***跑 20.00 121 xx***0 20.00 122 l7***3 20.00 123 奇峰***守 19.00 124 逍遥***生 19.00 125 qq***7 18.00 126 25***9 18.00 127 19***2 17.01 128 84***4 17.00 129 ax***g 16.00 130 ic***7 16.00 131 比特***技 16.00 132 Ho***o 15.00 133 br***1 15.00 134 Li***斌 14.00 135 郭振***杰 13.69 136 lj***9 13.50 137 15***2 13.00 138 34***2 12.01 139 *** 11.23 140 gx***5 11.00 141 *** 10.69 142 ma***k 10.00 143 *** 10.00 144 33***6 10.00 145 砂糖***丶 10.00 146 *** 10.00 147 老张***张 10.00 148 do***u 10.00 149 熊某***某 10.00 150 li***g 10.00 151 *** 10.00 152 ah***9 10.00 153 损千***谦 10.00 154 *** 10.00 155 wu***n 10.00 156 lg***3 10.00 157 小牟***尼 10.00 158 *** 10.00 159 *** 10.00 160 yd***8 10.00 161 wl***d 10.00 162 xy***4 10.00 163 未曾***我 10.00 164 kj***k 10.00 165 hu***g 10.00 166 sc***g 10.00 167 ch***y 10.00 168 *** 10.00 169 *** 10.00 170 *** 10.00 171 *** 10.00 172 sh***9 10.00 173 51***2 10.00 174 fa***u 10.00 175 *** 10.00 176 sh***n 10.00 177 棋行***黄 10.00 178 zj***j 10.00 179 *** 10.00 180 *** 10.00 181 *** 10.00 182 we***1 10.00 183 wm***7 10.00 184 wa***8 10.00 185 *** 10.00 186 *** 10.00 187 16***0 10.00 188 jo***h 10.00 189 味缪***缪 10.00 190 ou***e 10.00 191 *** 10.00 192 sc***y 10.00 193 de***n 10.00 194 go***b 10.00 195 *** 10.00 196 阿铸***弹 10.00 197 *** 10.00 198 杨百***万 10.00 199 *** 10.00 200 52***n 10.00 201 Rt***y 10.00 202 V_***t 10.00 203 qu***3 10.00 204 ju***u 10.00 205 *** 10.00 206 圊钰***案 10.00 207 re***u 10.00 208 bi***h 10.00 209 ID***8 10.00 210 要窗***盒 10.00 211 *** 10.00 212 *** 10.00 213 张博***3 10.00 214 18***9 10.00 215 we***0 10.00 216 *** 10.00 217 *** 10.00 218 *** 10.00 219 听风***者 10.00 220 13***2 10.00 221 cn***y 10.00 222 wy***z 10.00 223 *** 10.00 224 三口***夕 10.00 225 xb***e 10.00 226 *** 10.00 227 ja***e 9.99 228 摩羯***士 8.88 229 绿色***风 8.88 230 qx***0 8.80 231 大智***智 8.00 232 大保***保 8.00 233 *** 7.00 234 hp***p 6.66 235 *** 6.00 236 qq***8 6.00 237 陌上***上 6.00 238 *** 5.02 239 ga***8 5.00 240 hu***7 5.00 241 Ja***3 5.00 242 ne***a 5.00 243 do***l 5.00 244 *** 5.00 245 *** 5.00 246 fl***s 5.00 247 一同***步 5.00 248 白雪***冰 5.00 249 wu***3 5.00 250 *** 5.00 251 wa***z 5.00 252 Vi***t 5.00 253 *** 5.00 254 yu***g 5.00 255 cy***0 5.00 256 紫色***泉 5.00 257 张天***明 5.00 258 *** 5.00 259 *** 5.00 260 nm***1 5.00 261 xi***u 5.00 262 夜叉***王 5.00 263 中尉***尉 5.00 264 ci***f 4.11 265 勿忘***你 4.00 266 19***2 4.00 267 a2***1 3.58 268 22***5 3.03 269 di***i 3.03 270 *** 3.00 271 gu***q 3.00 272 47***8 3.00 273 河里***鱼 3.00 274 wu***g 3.00 275 深渊***渊 3.00 276 li***n 3.00 277 hc***a 2.80 278 95***0 2.00 279 *** 2.00 280 cq***e 2.00 281 *** 2.00 282 xi***c 2.00 283 *** 2.00 284 *** 2.00 285 ha***2 2.00 286 11***3 2.00 287 IL***o 2.00 288 sh***x 2.00 289 iz***h 2.00 290 不会***天 2.00 291 sh***n 2.00 292 *** 2.00 293 *** 2.00 294 棋王***王 2.00 295 姜朕***熙 2.00 296 bo***s 2.00 297 dz***w 1.92 298 刘棋***棋 1.80 299 fa***r 1.69 300 ch***i 1.68 301 *** 1.66 302 *** 1.55 303 *** 1.55 304 夜闯***村 1.50 305 gr***e 1.40 306 it***m 1.23 307 小兔***跳 1.10 308 *** 1.00 309 we***n 1.00 310 sx***7 1.00 311 li***0 1.00 312 *** 1.00 313 *** 1.00 314 *** 1.00 315 sl***k 1.00 316 li***n 1.00 317 a1***6 1.00 318 休闲***哥 1.00 319 ti***e 1.00 320 aa***s 1.00 321 jq***8 1.00 322 Wm***e 1.00 323 fs***e 1.00 324 zh***7 1.00 325 *** 1.00 326 *** 1.00 327 *** 1.00 328 *** 1.00 329 gc***6 1.00 330 wa***e 1.00 331 Ch***y 1.00 332 背影***影 1.00 333 *** 1.00 334 *** 1.00 335 42***x 1.00 336 Fu***e 1.00 337 14***7 1.00 338 小草***6 1.00 339 *** 1.00 340 *** 1.00 341 qq***4 1.00 342 不是***子 1.00 343 *** 1.00 344 xf***x 1.00 345 *** 1.00 346 ha***u 1.00 347 54***0 1.00 348 *** 1.00 349 XZ***8 1.00 350 *** 1.00 351 76***4 1.00 352 天涯***人 1.00 353 fo***k 1.00 354 94***5 1.00 355 57***1 1.00 356 78***0 1.00 357 ta***o 1.00 358 13***3 1.00 359 金钩***炮 1.00 360 sq***5 1.00 361 zh***7 1.00 362 陈青***2 1.00 363 小刘***师 1.00 364 *** 1.00 365 好久***5 1.00 366 *** 1.00 367 ya***i 1.00 368 *** 1.00 369 sr***x 1.00 370 王明***台 1.00 371 jb***3 1.00 372 xi***e 1.00 373 WW***半 1.00 374 *** 1.00 375 汉铂***铂 1.00 376 爲嗳***嗳 1.00 
  
| 名次 | 用户 | 软米 | 
|---|---|---|
| 1 | li***4 | 400.00 | 
| 2 | wz***s | 333.00 | 
| 3 | *** | 300.00 | 
| 4 | 34***4 | 300.00 | 
| 5 | 文三***丰 | 300.00 | 
| 6 | gu***q | 268.00 | 
| 7 | sk***h | 230.00 | 
| 8 | fb***i | 202.00 | 
| 9 | wo***o | 200.19 | 
| 10 | cm***g | 200.00 | 
| 11 | He***r | 200.00 | 
| 12 | 我爱***贝 | 135.64 | 
| 13 | 红日***日 | 130.00 | 
| 14 | yc***5 | 121.00 | 
| 15 | li***n | 103.00 | 
| 16 | *** | 102.00 | 
| 17 | *** | 101.01 | 
| 18 | yu***0 | 100.11 | 
| 19 | *** | 100.00 | 
| 20 | *** | 100.00 | 
| 21 | he***n | 100.00 | 
| 22 | al***y | 100.00 | 
| 23 | a5***5 | 100.00 | 
| 24 | la***i | 100.00 | 
| 25 | *** | 100.00 | 
| 26 | yu***u | 100.00 | 
| 27 | *** | 100.00 | 
| 28 | zx***l | 100.00 | 
| 29 | *** | 100.00 | 
| 30 | *** | 100.00 | 
| 31 | ni***n | 100.00 | 
| 32 | 花的***节 | 100.00 | 
| 33 | ho***k | 100.00 | 
| 34 | *** | 100.00 | 
| 35 | 维京***卖 | 99.00 | 
| 36 | ba***5 | 99.00 | 
| 37 | 舒新***生 | 88.88 | 
| 38 | 15***9 | 88.00 | 
| 39 | 19***8 | 82.02 | 
| 40 | 12***2 | 77.19 | 
| 41 | 兵圣***武 | 70.00 | 
| 42 | *** | 66.00 | 
| 43 | *** | 66.00 | 
| 44 | yw***q | 60.00 | 
| 45 | 喝醉***酒 | 60.00 | 
| 46 | 巴中***栩 | 55.00 | 
| 47 | 唯一***三 | 55.00 | 
| 48 | pp***f | 50.00 | 
| 49 | 91***7 | 50.00 | 
| 50 | *** | 50.00 | 
| 51 | to***n | 50.00 | 
| 52 | *** | 50.00 | 
| 53 | sa***y | 50.00 | 
| 54 | hh***t | 50.00 | 
| 55 | *** | 50.00 | 
| 56 | *** | 50.00 | 
| 57 | *** | 50.00 | 
| 58 | mo***r | 50.00 | 
| 59 | *** | 50.00 | 
| 60 | 13***3 | 50.00 | 
| 61 | *** | 50.00 | 
| 62 | sm***g | 50.00 | 
| 63 | 杨三***少 | 50.00 | 
| 64 | *** | 50.00 | 
| 65 | *** | 49.99 | 
| 66 | 冬日***牛 | 43.00 | 
| 67 | 一子***为 | 40.00 | 
| 68 | gu***2 | 34.00 | 
| 69 | 那年***风 | 34.00 | 
| 70 | wn***x | 30.00 | 
| 71 | su***1 | 30.00 | 
| 72 | we***7 | 30.00 | 
| 73 | *** | 30.00 | 
| 74 | tt***7 | 30.00 | 
| 75 | *** | 30.00 | 
| 76 | fa***6 | 30.00 | 
| 77 | yu***e | 30.00 | 
| 78 | *** | 30.00 | 
| 79 | he***a | 30.00 | 
| 80 | ro***g | 29.99 | 
| 81 | 简减***减 | 25.00 | 
| 82 | 18***6 | 25.00 | 
| 83 | gh***w | 23.00 | 
| 84 | wi***u | 23.00 | 
| 85 | be***8 | 22.00 | 
| 86 | qq***2 | 22.00 | 
| 87 | 18***8 | 21.00 | 
| 88 | *** | 20.98 | 
| 89 | 勇芳***芳 | 20.76 | 
| 90 | nx***e | 20.11 | 
| 91 | lc***y | 20.00 | 
| 92 | *** | 20.00 | 
| 93 | *** | 20.00 | 
| 94 | 端点***星 | 20.00 | 
| 95 | 弈林***刀 | 20.00 | 
| 96 | id***0 | 20.00 | 
| 97 | la***u | 20.00 | 
| 98 | yn***m | 20.00 | 
| 99 | 育生***生 | 20.00 | 
| 100 | xf***s | 20.00 | 
| 101 | 84***4 | 20.00 | 
| 102 | 22***0 | 20.00 | 
| 103 | ob***g | 20.00 | 
| 104 | *** | 20.00 | 
| 105 | *** | 20.00 | 
| 106 | tj***3 | 20.00 | 
| 107 | xi***4 | 20.00 | 
| 108 | *** | 20.00 | 
| 109 | yj***g | 20.00 | 
| 110 | *** | 20.00 | 
| 111 | wl***a | 20.00 | 
| 112 | *** | 20.00 | 
| 113 | 问天***天 | 20.00 | 
| 114 | yu***e | 20.00 | 
| 115 | EH***i | 20.00 | 
| 116 | ch***n | 20.00 | 
| 117 | *** | 20.00 | 
| 118 | 繁华***幕 | 20.00 | 
| 119 | *** | 20.00 | 
| 120 | 反正***跑 | 20.00 | 
| 121 | xx***0 | 20.00 | 
| 122 | l7***3 | 20.00 | 
| 123 | 奇峰***守 | 19.00 | 
| 124 | 逍遥***生 | 19.00 | 
| 125 | qq***7 | 18.00 | 
| 126 | 25***9 | 18.00 | 
| 127 | 19***2 | 17.01 | 
| 128 | 84***4 | 17.00 | 
| 129 | ax***g | 16.00 | 
| 130 | ic***7 | 16.00 | 
| 131 | 比特***技 | 16.00 | 
| 132 | Ho***o | 15.00 | 
| 133 | br***1 | 15.00 | 
| 134 | Li***斌 | 14.00 | 
| 135 | 郭振***杰 | 13.69 | 
| 136 | lj***9 | 13.50 | 
| 137 | 15***2 | 13.00 | 
| 138 | 34***2 | 12.01 | 
| 139 | *** | 11.23 | 
| 140 | gx***5 | 11.00 | 
| 141 | *** | 10.69 | 
| 142 | ma***k | 10.00 | 
| 143 | *** | 10.00 | 
| 144 | 33***6 | 10.00 | 
| 145 | 砂糖***丶 | 10.00 | 
| 146 | *** | 10.00 | 
| 147 | 老张***张 | 10.00 | 
| 148 | do***u | 10.00 | 
| 149 | 熊某***某 | 10.00 | 
| 150 | li***g | 10.00 | 
| 151 | *** | 10.00 | 
| 152 | ah***9 | 10.00 | 
| 153 | 损千***谦 | 10.00 | 
| 154 | *** | 10.00 | 
| 155 | wu***n | 10.00 | 
| 156 | lg***3 | 10.00 | 
| 157 | 小牟***尼 | 10.00 | 
| 158 | *** | 10.00 | 
| 159 | *** | 10.00 | 
| 160 | yd***8 | 10.00 | 
| 161 | wl***d | 10.00 | 
| 162 | xy***4 | 10.00 | 
| 163 | 未曾***我 | 10.00 | 
| 164 | kj***k | 10.00 | 
| 165 | hu***g | 10.00 | 
| 166 | sc***g | 10.00 | 
| 167 | ch***y | 10.00 | 
| 168 | *** | 10.00 | 
| 169 | *** | 10.00 | 
| 170 | *** | 10.00 | 
| 171 | *** | 10.00 | 
| 172 | sh***9 | 10.00 | 
| 173 | 51***2 | 10.00 | 
| 174 | fa***u | 10.00 | 
| 175 | *** | 10.00 | 
| 176 | sh***n | 10.00 | 
| 177 | 棋行***黄 | 10.00 | 
| 178 | zj***j | 10.00 | 
| 179 | *** | 10.00 | 
| 180 | *** | 10.00 | 
| 181 | *** | 10.00 | 
| 182 | we***1 | 10.00 | 
| 183 | wm***7 | 10.00 | 
| 184 | wa***8 | 10.00 | 
| 185 | *** | 10.00 | 
| 186 | *** | 10.00 | 
| 187 | 16***0 | 10.00 | 
| 188 | jo***h | 10.00 | 
| 189 | 味缪***缪 | 10.00 | 
| 190 | ou***e | 10.00 | 
| 191 | *** | 10.00 | 
| 192 | sc***y | 10.00 | 
| 193 | de***n | 10.00 | 
| 194 | go***b | 10.00 | 
| 195 | *** | 10.00 | 
| 196 | 阿铸***弹 | 10.00 | 
| 197 | *** | 10.00 | 
| 198 | 杨百***万 | 10.00 | 
| 199 | *** | 10.00 | 
| 200 | 52***n | 10.00 | 
| 201 | Rt***y | 10.00 | 
| 202 | V_***t | 10.00 | 
| 203 | qu***3 | 10.00 | 
| 204 | ju***u | 10.00 | 
| 205 | *** | 10.00 | 
| 206 | 圊钰***案 | 10.00 | 
| 207 | re***u | 10.00 | 
| 208 | bi***h | 10.00 | 
| 209 | ID***8 | 10.00 | 
| 210 | 要窗***盒 | 10.00 | 
| 211 | *** | 10.00 | 
| 212 | *** | 10.00 | 
| 213 | 张博***3 | 10.00 | 
| 214 | 18***9 | 10.00 | 
| 215 | we***0 | 10.00 | 
| 216 | *** | 10.00 | 
| 217 | *** | 10.00 | 
| 218 | *** | 10.00 | 
| 219 | 听风***者 | 10.00 | 
| 220 | 13***2 | 10.00 | 
| 221 | cn***y | 10.00 | 
| 222 | wy***z | 10.00 | 
| 223 | *** | 10.00 | 
| 224 | 三口***夕 | 10.00 | 
| 225 | xb***e | 10.00 | 
| 226 | *** | 10.00 | 
| 227 | ja***e | 9.99 | 
| 228 | 摩羯***士 | 8.88 | 
| 229 | 绿色***风 | 8.88 | 
| 230 | qx***0 | 8.80 | 
| 231 | 大智***智 | 8.00 | 
| 232 | 大保***保 | 8.00 | 
| 233 | *** | 7.00 | 
| 234 | hp***p | 6.66 | 
| 235 | *** | 6.00 | 
| 236 | qq***8 | 6.00 | 
| 237 | 陌上***上 | 6.00 | 
| 238 | *** | 5.02 | 
| 239 | ga***8 | 5.00 | 
| 240 | hu***7 | 5.00 | 
| 241 | Ja***3 | 5.00 | 
| 242 | ne***a | 5.00 | 
| 243 | do***l | 5.00 | 
| 244 | *** | 5.00 | 
| 245 | *** | 5.00 | 
| 246 | fl***s | 5.00 | 
| 247 | 一同***步 | 5.00 | 
| 248 | 白雪***冰 | 5.00 | 
| 249 | wu***3 | 5.00 | 
| 250 | *** | 5.00 | 
| 251 | wa***z | 5.00 | 
| 252 | Vi***t | 5.00 | 
| 253 | *** | 5.00 | 
| 254 | yu***g | 5.00 | 
| 255 | cy***0 | 5.00 | 
| 256 | 紫色***泉 | 5.00 | 
| 257 | 张天***明 | 5.00 | 
| 258 | *** | 5.00 | 
| 259 | *** | 5.00 | 
| 260 | nm***1 | 5.00 | 
| 261 | xi***u | 5.00 | 
| 262 | 夜叉***王 | 5.00 | 
| 263 | 中尉***尉 | 5.00 | 
| 264 | ci***f | 4.11 | 
| 265 | 勿忘***你 | 4.00 | 
| 266 | 19***2 | 4.00 | 
| 267 | a2***1 | 3.58 | 
| 268 | 22***5 | 3.03 | 
| 269 | di***i | 3.03 | 
| 270 | *** | 3.00 | 
| 271 | gu***q | 3.00 | 
| 272 | 47***8 | 3.00 | 
| 273 | 河里***鱼 | 3.00 | 
| 274 | wu***g | 3.00 | 
| 275 | 深渊***渊 | 3.00 | 
| 276 | li***n | 3.00 | 
| 277 | hc***a | 2.80 | 
| 278 | 95***0 | 2.00 | 
| 279 | *** | 2.00 | 
| 280 | cq***e | 2.00 | 
| 281 | *** | 2.00 | 
| 282 | xi***c | 2.00 | 
| 283 | *** | 2.00 | 
| 284 | *** | 2.00 | 
| 285 | ha***2 | 2.00 | 
| 286 | 11***3 | 2.00 | 
| 287 | IL***o | 2.00 | 
| 288 | sh***x | 2.00 | 
| 289 | iz***h | 2.00 | 
| 290 | 不会***天 | 2.00 | 
| 291 | sh***n | 2.00 | 
| 292 | *** | 2.00 | 
| 293 | *** | 2.00 | 
| 294 | 棋王***王 | 2.00 | 
| 295 | 姜朕***熙 | 2.00 | 
| 296 | bo***s | 2.00 | 
| 297 | dz***w | 1.92 | 
| 298 | 刘棋***棋 | 1.80 | 
| 299 | fa***r | 1.69 | 
| 300 | ch***i | 1.68 | 
| 301 | *** | 1.66 | 
| 302 | *** | 1.55 | 
| 303 | *** | 1.55 | 
| 304 | 夜闯***村 | 1.50 | 
| 305 | gr***e | 1.40 | 
